Die Wikipedia feierte im Jahr 2021 ihr 20-jähriges Bestehen - und das OlsbergWiki sein 10-jähriges Jubiläum.

Dazu gibt es zwei Online-Vorträge, die euch auch die Funktionsweise eines Wikis und von OlsbergWiki erklären:

Wikipedia - Hinter Kulissen

OlsbergWiki - Lebendiges Heimatgedächtnis

Attribut:Geokoordinaten

Aus OlsbergWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Für technische Informationn siehe auch https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Type_Geographic_coordinates#Examples

Unterhalb werden 127 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
51° 21' 28.76" N, 8° 28' 10.54" E  +
51° 21' 24.20" N, 8° 28' 44.27" E  +
51° 21' 24.96" N, 8° 28' 6.55" E  +
51° 21' 29.38" N, 8° 28' 25.15" E  +
51° 21' 29.74" N, 8° 28' 11.03" E  +
51° 21' 31.09" N, 8° 27' 44.04" E  +
51° 21' 26.03" N, 8° 29' 1.31" E  +
51° 21' 25.50" N, 8° 28' 19.95" E  +
51° 21' 26.13" N, 8° 28' 20.37" E  +
51° 18' 24.74" N, 8° 30' 16.97" E  +
B
51° 21' 29.80" N, 8° 28' 30.91" E  +
51° 21' 37.62" N, 8° 29' 2.78" E  +
51° 19' 59.99" N, 8° 28' 59.99" E  +
51° 21' 25.36" N, 8° 29' 0.35" E  +
51° 21' 23.16" N, 8° 28' 9.14" E  +
51° 21' 49.24" N, 8° 27' 26.46" E  +
51° 19' 22.64" N, 8° 32' 47.42" E  +
51° 20' 43.48" N, 8° 28' 43.93" E  +
C
51° 21' 25.34" N, 8° 28' 7.93" E  +
51° 21' 22.07" N, 8° 29' 27.17" E  +
D
51° 21' 24.50" N, 8° 28' 10.33" E  +
51° 21' 29.84" N, 8° 28' 13.04" E  +
E
51° 21' 10.30" N, 8° 29' 26.34" E  +
51° 21' 25.18" N, 8° 28' 24.22" E  +
51° 21' 28.81" N, 8° 28' 25.95" E  +
F
51° 21' 13.88" N, 8° 28' 43.34" E  +
50° 30' 46.48" N, 2° 8' 1.85" E  +
51° 20' 10.68" N, 8° 29' 13.67" E  +
G
51° 21' 26.76" N, 8° 28' 9.46" E  +
51° 20' 30.69" N, 8° 28' 19.76" E  +
51° 21' 23.67" N, 8° 30' 37.18" E  +
51° 21' 20.87" N, 8° 29' 19.95" E  +
51° 18' 20.88" N, 8° 30' 13.40" E  +
51° 18' 50.89" N, 8° 28' 58.84" E  +
H
51° 21' 15.58" N, 8° 27' 30.41" E  +
51° 21' 33.71" N, 8° 27' 23.60" E  +
51° 21' 24.34" N, 8° 28' 6.17" E  +
51° 21' 23.80" N, 8° 28' 6.53" E  +
51° 18' 47.71" N, 8° 29' 19.24" E  +
51° 20' 28.85" N, 8° 28' 16.41" E  +
51° 20' 29.00" N, 8° 28' 18.60" E  +
51° 21' 15.88" N, 8° 28' 53.13" E  +
51° 21' 29.25" N, 8° 28' 16.92" E  +
51° 21' 30.55" N, 8° 28' 43.29" E  +
51° 21' 16.74" N, 8° 28' 13.77" E  +
51° 21' 44.18" N, 8° 27' 31.73" E  +
I
51° 19' 18.44" N, 8° 32' 38.77" E  +
J
51° 21' 20.01" N, 8° 28' 57.24" E  +
51° 21' 21.30" N, 8° 28' 24.78" E  +
51° 21' 25.53" N, 8° 27' 42.04" E  +
K
51° 21' 23.72" N, 8° 29' 12.91" E  +
51° 21' 31.41" N, 8° 29' 42.46" E  +
51° 21' 43.06" N, 8° 27' 20.97" E  +
51° 21' 25.06" N, 8° 28' 11.17" E  +
51° 21' 15.71" N, 8° 29' 7.72" E  +
51° 21' 13.64" N, 8° 29' 21.55" E  +
51° 21' 32.52" N, 8° 31' 15.84" E  +
51° 21' 14.22" N, 8° 28' 46.59" E  +
51° 21' 8.82" N, 8° 29' 27.38" E  +
51° 22' 0.16" N, 8° 27' 14.07" E  +
L
51° 17' 21.18" N, 8° 33' 52.31" E  +
51° 21' 10.66" N, 8° 29' 23.78" E  +
51° 21' 21.59" N, 8° 26' 12.84" E  +
51° 21' 24.33" N, 8° 27' 36.07" E  +
51° 21' 9.14" N, 8° 29' 22.45" E  +
51° 21' 25.31" N, 8° 28' 5.81" E  +
M
51° 21' 25.70" N, 8° 28' 9.55" E  +
51° 21' 14.68" N, 8° 28' 43.67" E  +
51° 21' 35.59" N, 8° 27' 42.37" E  +
51° 21' 21.82" N, 8° 29' 28.61" E  +
51° 21' 16.30" N, 8° 30' 28.60" E  +
51° 21' 9.94" N, 8° 29' 28.07" E  +
51° 21' 57.31" N, 8° 31' 21.67" E  +
O
51° 19' 32.63" N, 8° 27' 39.35" E  +
51° 20' 16.31" N, 8° 30' 12.77" E  +
51° 21' 18.77" N, 8° 29' 57.70" E  +
51° 21' 16.79" N, 8° 29' 14.49" E  +
P
51° 21' 9.07" N, 8° 29' 29.26" E  +
51° 19' 7.79" N, 8° 31' 52.32" E  +
51° 21' 30.62" N, 8° 28' 15.47" E  +
51° 21' 20.17" N, 8° 29' 25.18" E  +
51° 21' 50.44" N, 8° 31' 4.27" E  +
51° 21' 21.60" N, 8° 30' 32.98" E  +
R
51° 21' 22.29" N, 8° 28' 53.94" E  +
51° 21' 25.78" N, 8° 28' 4.66" E  +
51° 21' 26.17" N, 8° 28' 5.99" E  +
51° 21' 11.30" N, 8° 29' 20.15" E  +
51° 21' 33.75" N, 8° 28' 0.13" E  +
51° 21' 35.41" N, 8° 28' 22.69" E  +
S
51° 22' 29.17" N, 8° 28' 2.75" E  +
51° 19' 13.69" N, 8° 31' 49.84" E  +
51° 20' 59.28" N, 8° 26' 7.37" E  +
51° 21' 28.78" N, 8° 27' 53.75" E  +
51° 16' 39.00" N, 8° 28' 40.04" E  +
51° 21' 33.19" N, 8° 27' 52.74" E  +
51° 21' 9.50" N, 8° 29' 23.89" E  +
51° 21' 33.69" N, 8° 28' 17.09" E  +
51° 21' 25.45" N, 8° 28' 4.62" E  +
51° 21' 36.93" N, 8° 28' 27.29" E  +
51° 20' 25.32" N, 8° 28' 13.32" E  +
51° 21' 30.81" N, 8° 29' 8.58" E  +
51° 20' 21.23" N, 8° 30' 17.24" E  +
51° 21' 35.41" N, 8° 28' 22.69" E  +
51° 18' 33.15" N, 8° 30' 7.75" E  +
51° 21' 31.65" N, 8° 28' 26.83" E  +
51° 20' 29.40" N, 8° 28' 20.10" E  +
51° 19' 39.69" N, 8° 29' 19.41" E  +
51° 21' 23.80" N, 8° 29' 18.41" E  +
51° 21' 25.50" N, 8° 28' 19.95" E  +
51° 20' 32.89" N, 8° 29' 23.75" E  +
51° 21' 23.80" N, 8° 28' 10.24" E  +
51° 21' 16.13" N, 8° 29' 23.64" E  +
51° 20' 52.80" N, 8° 29' 15.45" E  +
51° 21' 18.90" N, 8° 29' 20.22" E  +
51° 21' 16.78" N, 8° 29' 22.67" E  +
51° 18' 15.83" N, 8° 31' 5.08" E  +
51° 21' 20.48" N, 8° 28' 8.51" E  +
51° 21' 30.84" N, 8° 29' 7.96" E  +
51° 18' 17.99" N, 8° 30' 11.21" E  +
51° 21' 21.67" N, 8° 29' 29.26" E  +
V
51° 21' 25.36" N, 8° 28' 7.30" E  +
W
51° 19' 26.22" N, 8° 27' 53.89" E  +
51° 21' 24.34" N, 8° 28' 7.64" E  +
51° 21' 24.66" N, 8° 28' 12.50" E  +
Z
51° 21' 38.43" N, 8° 28' 57.53" E  +
Ö
51° 17' 0.00" N, 8° 32' 0.00" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.