Die Wikipedia feierte im Jahr 2021 ihr 20-jähriges Bestehen - und das OlsbergWiki sein 10-jähriges Jubiläum.

Dazu gibt es zwei Online-Vorträge, die euch auch die Funktionsweise eines Wikis und von OlsbergWiki erklären:

Wikipedia - Hinter Kulissen

OlsbergWiki - Lebendiges Heimatgedächtnis

Attribut:Geokoordinaten

Aus OlsbergWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Für technische Informationn siehe auch https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Type_Geographic_coordinates#Examples

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
51° 21' 24.50" N, 8° 28' 10.33" E  +
51° 21' 29.84" N, 8° 28' 13.04" E  +
E
51° 21' 10.30" N, 8° 29' 26.34" E  +
51° 21' 25.18" N, 8° 28' 24.22" E  +
51° 21' 28.81" N, 8° 28' 25.95" E  +
F
51° 21' 13.88" N, 8° 28' 43.34" E  +
50° 30' 46.48" N, 2° 8' 1.85" E  +
51° 20' 10.68" N, 8° 29' 13.67" E  +
G
51° 21' 26.76" N, 8° 28' 9.46" E  +
51° 20' 30.69" N, 8° 28' 19.76" E  +
51° 21' 23.67" N, 8° 30' 37.18" E  +
51° 21' 20.87" N, 8° 29' 19.95" E  +
51° 18' 20.88" N, 8° 30' 13.40" E  +
51° 18' 50.89" N, 8° 28' 58.84" E  +
H
51° 21' 15.58" N, 8° 27' 30.41" E  +
51° 21' 33.71" N, 8° 27' 23.60" E  +
51° 21' 24.34" N, 8° 28' 6.17" E  +
51° 21' 23.80" N, 8° 28' 6.53" E  +
51° 18' 47.71" N, 8° 29' 19.24" E  +
51° 20' 28.85" N, 8° 28' 16.41" E  +
51° 20' 29.00" N, 8° 28' 18.60" E  +
51° 21' 15.88" N, 8° 28' 53.13" E  +
51° 21' 29.25" N, 8° 28' 16.92" E  +
51° 21' 30.55" N, 8° 28' 43.29" E  +
51° 21' 16.74" N, 8° 28' 13.77" E  +
51° 21' 44.18" N, 8° 27' 31.73" E  +
I
51° 19' 18.44" N, 8° 32' 38.77" E  +
J
51° 21' 20.01" N, 8° 28' 57.24" E  +
51° 21' 21.30" N, 8° 28' 24.78" E  +
51° 21' 25.53" N, 8° 27' 42.04" E  +
K
51° 21' 23.72" N, 8° 29' 12.91" E  +
51° 21' 31.41" N, 8° 29' 42.46" E  +
51° 21' 43.06" N, 8° 27' 20.97" E  +
51° 21' 25.06" N, 8° 28' 11.17" E  +
51° 21' 15.71" N, 8° 29' 7.72" E  +
51° 21' 13.64" N, 8° 29' 21.55" E  +
51° 21' 32.52" N, 8° 31' 15.84" E  +
51° 21' 14.22" N, 8° 28' 46.59" E  +
51° 21' 8.82" N, 8° 29' 27.38" E  +
51° 22' 0.16" N, 8° 27' 14.07" E  +
L
51° 17' 21.18" N, 8° 33' 52.31" E  +
51° 21' 10.66" N, 8° 29' 23.78" E  +
51° 21' 21.59" N, 8° 26' 12.84" E  +
51° 21' 24.33" N, 8° 27' 36.07" E  +
51° 21' 9.14" N, 8° 29' 22.45" E  +
51° 21' 25.31" N, 8° 28' 5.81" E  +
M
51° 21' 25.70" N, 8° 28' 9.55" E  +
51° 21' 14.68" N, 8° 28' 43.67" E  +
51° 21' 35.59" N, 8° 27' 42.37" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.