Die Wikipedia feierte im Jahr 2021 ihr 20-jähriges Bestehen - und das OlsbergWiki sein 10-jähriges Jubiläum.

Dazu gibt es zwei Online-Vorträge, die euch auch die Funktionsweise eines Wikis und von OlsbergWiki erklären:

Wikipedia - Hinter Kulissen

OlsbergWiki - Lebendiges Heimatgedächtnis

Attribut:Geokoordinaten

Aus OlsbergWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Für technische Informationn siehe auch https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Type_Geographic_coordinates#Examples

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
J
51° 21' 25.53" N, 8° 27' 42.04" E  +
K
51° 21' 23.72" N, 8° 29' 12.91" E  +
51° 21' 31.41" N, 8° 29' 42.46" E  +
51° 21' 43.06" N, 8° 27' 20.97" E  +
51° 21' 25.06" N, 8° 28' 11.17" E  +
51° 21' 15.71" N, 8° 29' 7.72" E  +
51° 21' 13.64" N, 8° 29' 21.55" E  +
51° 21' 32.52" N, 8° 31' 15.84" E  +
51° 21' 14.22" N, 8° 28' 46.59" E  +
51° 21' 8.82" N, 8° 29' 27.38" E  +
51° 22' 0.16" N, 8° 27' 14.07" E  +
L
51° 17' 21.18" N, 8° 33' 52.31" E  +
51° 21' 10.66" N, 8° 29' 23.78" E  +
51° 21' 21.59" N, 8° 26' 12.84" E  +
51° 21' 24.33" N, 8° 27' 36.07" E  +
51° 21' 9.14" N, 8° 29' 22.45" E  +
51° 21' 25.31" N, 8° 28' 5.81" E  +
M
51° 21' 25.70" N, 8° 28' 9.55" E  +
51° 21' 14.68" N, 8° 28' 43.67" E  +
51° 21' 35.59" N, 8° 27' 42.37" E  +
51° 21' 21.82" N, 8° 29' 28.61" E  +
51° 21' 16.30" N, 8° 30' 28.60" E  +
51° 21' 9.94" N, 8° 29' 28.07" E  +
51° 21' 57.31" N, 8° 31' 21.67" E  +
O
51° 19' 32.63" N, 8° 27' 39.35" E  +
51° 20' 16.31" N, 8° 30' 12.77" E  +
51° 21' 18.77" N, 8° 29' 57.70" E  +
51° 21' 16.79" N, 8° 29' 14.49" E  +
P
51° 21' 9.07" N, 8° 29' 29.26" E  +
51° 19' 7.79" N, 8° 31' 52.32" E  +
51° 21' 30.62" N, 8° 28' 15.47" E  +
51° 21' 20.17" N, 8° 29' 25.18" E  +
51° 21' 50.44" N, 8° 31' 4.27" E  +
51° 21' 21.60" N, 8° 30' 32.98" E  +
R
51° 21' 22.29" N, 8° 28' 53.94" E  +
51° 21' 25.78" N, 8° 28' 4.66" E  +
51° 21' 26.17" N, 8° 28' 5.99" E  +
51° 21' 11.30" N, 8° 29' 20.15" E  +
51° 21' 33.75" N, 8° 28' 0.13" E  +
51° 21' 35.41" N, 8° 28' 22.69" E  +
S
51° 22' 29.17" N, 8° 28' 2.75" E  +
51° 19' 13.69" N, 8° 31' 49.84" E  +
51° 20' 59.28" N, 8° 26' 7.37" E  +
51° 21' 28.78" N, 8° 27' 53.75" E  +
51° 16' 39.00" N, 8° 28' 40.04" E  +
51° 21' 33.19" N, 8° 27' 52.74" E  +
51° 21' 9.50" N, 8° 29' 23.89" E  +
51° 21' 33.69" N, 8° 28' 17.09" E  +
51° 21' 25.45" N, 8° 28' 4.62" E  +
51° 21' 36.93" N, 8° 28' 27.29" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.